Richiesto Finanziato
Giovani ricercatori       731.300 € 600.000
Ricerca    4.542.760 € 2.400.000
SUBTOTALE    5.274.060 € 3.000.000
Cofinanziamento    1.948.610 € 1.029.000
TOTALE    7.222.670 € 4.029.000
U.O. Incidenza sul Richiesto          (%) Richiesto  Cofinanziamento                                                       RD                   RA Incidenza sulla rimodulazione     % Rimodulati               (70%) Cofinan.         ( 30%)                                                        RD Totale      (100%)
Barbucci 15%       656.930        91.930        190.060 16,7        400.000      171.480 571.480
Marletta 10%       462.230       159.590          38.730 9,8        235.000      100.760 335.760
Bigi 10%       484.440        66.110        141.510 9,8        235.000      100.760 335.760
Cortivo 10%       451.900       189.540           4.130 9,8        235.000      100.760 335.760
Favia 15%       686.890       294.380                -   14,8        355.000      152.200 507.200
Ziche 10%       460.160        84.700        112.590 9,8        235.000      100.760 335.760
Dalla Pria 10%       465.330       199.870                -   9,8        235.000      100.760 335.760
Brandi 10%       459.130        66.110        131.180 9,8        235.000      100.760 335.760
Barbarisi 10%       415.750       178.180                -   9,8        235.000      100.760 335.760
TOTALE 100%    4.542.760    1.330.410        618.200 100     2.400.000  € 1.029.000 3.429.000
U.O. Giovane Ricercatore richiesto Incidenza sul Richiesto          (%) Finanziati dal MIUR
Barbucci       145.120 20%       120.000
Marletta         34.090 5%        30.000
Bigi         77.470 11%        66.000
Cortivo         77.470 11%        66.000
Favia         77.470 11%        66.000
Ziche         77.470 11%        66.000
Dalla Pria         74.370 11%        66.000
Brandi         38.730 5%        30.000
Barbarisi       129.110 15%        90.000
TOTALE       731.300 100%       600.000