![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Università degli Studi di Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di Autovalutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del Dipartimento : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIRIZZO : via Roma, 56 - 53100 SIENA
Uffici e Laboratori distaccati:
Via T. Pendola, 37
Via dei Pispini, 39-41-43-45 TELEFONO : 0577233616 FAX : 0577233609 EMAIL : benelli@unisi.it SITOWEB : www-dii.ing.unisi.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti del gruppo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANO MACI, macis@dii.unisi.it MARCO GORI, marco@dii.unisi.it VALERIO VIGNOLI, vignoli@ing.unisi.it GIULIANO BENELLI, benelli@unisi.it MAURO BARNI, barni@dii.unisi.it GIANNI BIANCHINI, giannibi@dii.unisi.it PAOLO NISTRI, pnistri@dii.unisi.it PIERA DE FRANCESCO, pdf@dii.unisi.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPPORTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PRESENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Presentazione del Dipartimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Siena è stato fondato nel 1996. Da allora è continuamente cresciuto sia in termini di organico che di attività di ricerca. il Dipartimento è guidato dal Direttore (Prof. Giuliano Benelli) coadiuvato da una Giunta, dal Segretario Amministrativo (Giancarlo Benocci, ad interim, strutturato presso altro Dip.) e dal Consiglio, costituito da tutti i membri docenti del Dipartimento e dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. L'organigramma del Dipartimento (vedi figura) si articola inoltre nelle seguenti unità funzionali: Rete interna, servizi Internet; sicurezza e manutenzione computer, e sei laboratori: Informatica di base; Informatica; Automatica e Robotica; Elettronica e Misure Elettroniche; Elettromagnetismo applicato; Laboratorio di Telecomunicazioni e Telematica. I sei laboratori sono destinati allo svolgimento di attività didattiche e di ricerca. Il Dipartimento è un'istituzione orientata a promuovere, organizzare, dirigere e coordinare l'attività di ricerca nel campo dell'Ingegneria dell'Informazione. Tali obiettivi sono raggiunti in cooperazione con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, con realtà industriali sia locali sia nazionali, con istituzioni pubbliche, con gli altri dipartimenti dell'Università di Siena, al fine di esportare e migliorare la competenza scientifica del Dipartimento. Nello specifico, l'attività del Dipartimento copre tutte le aree più importanti dell'ingegneria dell'informazione, in particolare i campi che hanno una forte affinità con i corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria, che sono nella quasi totalità tenuti dai docenti del Dipartimento. Il Dipartimento è attivamente impegnato in attività didattiche di dottorato e ospita un corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione, offrendo un'ampia scelta di indirizzi. Il Dipartimento è inoltre coinvolto in numerosi corsi di master all'interno e all'esterno dell'Università | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Ambiti dell'attività di ricerca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'attività di ricerca svolta all'interno del Dipartimento comprende le discipline fondamentali nell'area dell'ingegneria dell'informazione. Più specificamente, l'attività condotta dal Dipartimento può essere suddivisa nelle seguenti aree di ricerca: automazione e controllo, informatica, circuiti e sistemi, elettromagnetismo, elettronica, matematica, ricerca operativa, telecomunicazioni. All'interno di ciascuna delle precedenti aree l'attività è ulteriormente articolata in più tematiche. Le più importanti sono di seguito elencate: 1) Automazione e controllo: identificazione e controllo robusto di sistemi dinamici, analisi e simulazione di sistemi complessi, tecniche di ottimizzazione per l'analisi dei sistemi, sistemi robotici e visione computerizzata 2) Informatica: architettura degli elaboratori, tecnologie per l'educazione, sistemi distribuiti, intelligenza artificiale. 3) Elettromagnetismo: metodi in alta frequenza per problemi di scattering, modellistica elettromagnetica per l'analisi e il progetto di antenne, metodi numerici per la soluzione di strutture stampate in mezzi dielettrici stratificati. 4) Elettronica, misure elettroniche circuiti e sistemi: circuiti integrati analogici, digitali e misti, sistemi di acquisizione e elaborazione dati, circuiti e sistemi non lineari. 5) Matematica: controllo di sistemi incerti, teoria della perturbazione singolare in spazi di dimensione infinita, soluzioni periodiche in sistemi a peso indefinito. 6) Ricerca operativa: modelli e algoritmi di scheduling. 7) Telecomunicazioni: sistemi di comunicazione mobile, progetto e sviluppo di servizi di rete, elaborazione e trasmissione di immagini e video, controllo remoto, beni culturali e multimedialità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Ambiti dell'attività didattica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il contributo del Dipartimento all'attività didattica è strettamente legato alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Siena, i cui membri sono in gran parte condivisi dal Dipartimento. Di conseguenza l'attività didattica riguarda principalmente i quattro Corsi di Laurea in Ingegneria, vale a dire Ing. delle Telecomunicazioni, Ing. Informatica, Ing. dell'Automazione (sede di Arezzo), e Ing. Gestionale. Alcuni membri del Dipartimento sono impegnati anche in attività didattiche di altre Facoltà dell'Università di Siena, con particolare riguardo al Corso di Laurea in Scienza della Comunicazione. Di recente si è andata sensibilmente sviluppando un'attività di supporto per vari Master interdisciplinari, organizzati in prevalenza (ma non soltanto) dall'Università di Siena. Inoltre, il Dipartimento, essendo responsabile dei Laboratori, ha una partecipazione attiva ai corsi didattici di laboratorio nei Corsi di Laurea in Ingegneria. Tale partecipazione si esplica in termini di attrezzature, strumenti di misura, calcolatori e software per CAD e tecnici di supporto. Riguardo all'attività didattica ad alto livello, il Dipartimento è responsabile dell'organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca (vedi alla voce "Scuole di Dottorato e loro consistenza"). Alcuni docenti del Dipartimento sono impegnati nei comitati organizzatori di scuole nazionali specialistiche di Dottorato, organizzate esternamente (citiamo le Scuole di Informatica, di Automatica e Controlli, di Ricerca Operativa e di Elettromagnetismo). Sono inoltre da menzionare i Dottorati Consorziati con sede amministrativa in altri Dipartimenti che ospitano i nostri docenti nei rispettivi Collegi, con beneficio riguardo alle risorse umane (studenti di dottorato) e di interessanti scambi culturali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Scuole di dottorato e loro consistenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione è stato istituito presso il Dipartimento nel 1999 (XV ciclo) e si propone di formare figure di elevata qualificazione scientifica e tecnica destinate ad operare in ambito universitario e di enti di ricerca, di strutture governative e della Pubblica Amministrazione, a livello nazionale, regionale e locale; risponde altresì alle esigenze di strutture produttive pubbliche e private per personale specializzato da inserire in attività di ricerca e nello sviluppo di applicazioni industriali innovative. Il Dottorato è triennale; il numero di studenti/anno è passato da 6 a 8; le borse finanziate dall'Ateneo sono 5/anno, più in media una borsa/anno con finanziamento esterno. Il collegio è formato da 20 docenti del Dipartimento. Sono attivi i seguenti curricula: Automatica e Automazione dei Processi, Elettronica, Ingegneria delle Onde Elettromagnetiche, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Tecnologie di Telecomunicazioni e applicazioni Telematiche, Sistemi robotizzati, Sistemi adattativi per l'elaborazione dell'informazione, Modelli e tecniche di ottimizzazione e verifica di sistemi. La formazione si svolge presso il Dipartimento e consiste, oltre che in attività di ricerca guidata da un tutor, nella frequenza a corsi istituiti specificatamente per il dottorato, della durata di circa 16 ore ognuno, su argomenti di base di Matematica e Fisica e su argomenti specialistici, ai quali viene riconosciuto un interesse interdisciplinare ampio. I corsi sono affidati a docenti di università italiane e straniere, cambiano di contenuto ogni anno e su di essi è basata la prova di ammissione al secondo anno. Inoltre vengono svolti altri corsi, di durata più breve e in numero variabile, e seminari. E' prevista a partire dal secondo anno una permanenza all'estero per un periodo non superiore a 6 mesi/anno. Ogni anno i dottorandi sono tenuti a svolgere seminari per illustrare i progressi compiuti nella propria formazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 Risorse umane a disposizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin dalla sua fondazione, il Dipartimento ha incrementato continuamente il numero del personale di servizio permanente e temporaneo. Il Dipartimento, partendo dal nucleo iniziale costituito da 5 Professori Ordinari, 4 Professori associati, 3 Ricercatori e 4 tecnici ha quasi triplicato il personale, cosicchè adesso (Giugno 2003) e' formato da 9 Professori Ordinari, 11 Professori Associati, 17 Ricercatori e 7 tecnici ai quali sono stati aggiunti un cospicuo numero di membri non permanenti. In questi ultimi rientrano studenti di Dottorato e post-Dottorato, Assegnisti e collaboratori esterni. La forte crescita del Dipartimento ha interessato uniformemente tutte le aree di ricerca originariamente presenti nel Dipartimento ed ha contemporaneamente permesso la nascita di nuovi gruppi di ricerca. Nonostante questo, in un prossimo futuro, si prevede un ulteriore aumento in termini sia di personale permanente che temporaneo grazie ad una simultanea crescita della domanda in termini di progetti di ricerca, collaborazioni e contratti di ricerca esterni. A causa della breve storia del Dipartimento, il numero di ricercatori giovani e piu' esperti è ben bilanciato costituendo un punto di forza che offre buone prospettive per la qualità e la vitalità dell'attività di ricerca. E' da notare che mentre nella prima fase il Dipartimento ha spesso fatto ricorso a forze esterne, grazie alla simultanea crescita della Facolta' di Ingegneria, e' adesso capace di formare internamente giovani in grado di rivestire posizioni di ruolo, pur rimanendo dinamicamente aperto verso l'esterno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 Altre risorse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le risorse patrimoniali del Dipartimento consistono principalmente in apparecchiature e strumentazioni tecniche o scientifiche. L'ammontare di tali risorse nel 2000 si è stato stimato in circa 100 mila Euro. Questa cifra è approssimativamente cresciuta di 50 mila Euro all'anno per i successivi due anni. Tra le attrezzature di rilievo (costi originali superiori a 25 mila Euro) sono da menzionare un analizzatore di reti con set di calibrazione, un analizzatore di spettro con set di antenne per misure, sistemi robotizzati, e un cluster di work-station (vedi voce 'attrezzature significative'). Al dato delle attrezzature va aggiunta il dato patrimoniale corrispondente agli arredi di uffici e laboratori, pari a circa 500 mila Euro nel 2000 e cresciuto di circa 250 mila Euro all'anno nei due anni successivi. Occorre notare che nel patrimonio che formalmente fa capo agli arredi di laboratori ed uffici, un'elevata quota è rappresentata da personal computer (PC) e workstation (WS), il cui numero è stimabile attorno a 150. Tutti i PC e le WS sono connessi da una rete locale; l'accesso locale ad Internet è assicurato in ogni stanza e facilmente fruibile anche dai PC portatili. I PC sono in parte direttamente utilizzati dai membri del Dipartimento e da assegnisti e dottorandi di ricerca, e in parte disponibili per gli studenti che lavorano alle Tesi di Laurea. Due stanze sono interamente fornite di PC ed esclusivamente destinate ad attività didattiche e di seminario a supporto dell'attività di Facoltà. L'attività didattica, comunque è anche parzialmente svolta in tutti i laboratori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 Bilancio del Dipartimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
