SPECIALTY SCHOOL IN
MEDICAL GENETICS |
||
Satisfaction questionnaires |
||
Ilaria Longo
|
||
Presenza del tutor
|
||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Puntualitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Mencarelli Maria Antonietta | ||
Presenza del tutor
|
||
molto presente | sufficientemente presente 60% | poco presente 40% |
Puntualitą | ||
molto presente 60% | sufficientemente presente 40% | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente 60% | sufficientemente presente 40% | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente 60% | sufficientemente presente 40% | poco presente |
Francesca Mari | ||
Presenza del tutor
|
||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Puntualitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente | sufficientemente presente 100% | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente | sufficientemente presente 100% | poco presente |
Francesca Ariani | ||
Presenza del tutor
|
||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Puntualitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Annabella Marozza | ||
Presenza del tutor
|
||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Puntualitą | ||
molto presente | sufficientemente presente 100% | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Mirella Bruttini | ||
Presenza del tutor
|
||
molto presente | sufficientemente presente 100% | poco presente |
Puntualitą | ||
molto presente | sufficientemente presente 100% | poco presente |
Disponibilitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |
Incoraggiamento ad eseguire attivitą | ||
molto presente 100% | sufficientemente presente | poco presente |